iPAS AI 應用規劃師學習指引勘誤表
官方學習指引已知錯誤彙整。考前務必核對,避免背到錯誤答案。
初級:學習指引勘誤
科目範圍:L11 人工智慧基礎概論、L12 生成式AI應用與規劃
下載初級勘誤表 PDF| 科目 | 欄位 | 原版(錯誤) | 正確版本 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| L11 | K-means 收斂答案(第3題) | B(群內距離最大化) | A(群內距離最小化,群間距離最大化) | 考題直接考此答案,選 B 會答錯 |
| L11 | Type I / Type II Error 對照表 | 拒絕 H₀ 那格標為 Type II 錯誤(α) | 拒絕 H₀ 且 H₀ 為真 → Type I 錯誤(α);接受 H₀ 且 H₀ 為假 → Type II 錯誤(β) | 假設檢定題常考,表格欄位標錯會導致整題判斷方向錯誤 |
| L11 | 平均差(Mean Deviation)定義 | 每一個觀察值與平均數之間的差距,其數值越大表示分散程度越高 | 是所有觀察值與平均數之間絕對差值的平均,其數值越大,表示資料的分散程度越高 | 強調「絕對差值的平均」,非單純差距,定義題直接影響判斷 |
| L11 | 抽樣變異(Sampling Variation)定義 | 樣本統計量與母體參數之間存在差異,這種差異稱為抽樣變異 | 從母體抽取樣本所計算出的統計量,因樣本的隨機性而與對應母體參數有所差異,這種統計量變動現象稱為抽樣變異(Sampling Variation) | 關鍵字「統計量變動現象」,非單純「差異」 |
| L11 | 統計推論定義(假說檢定名詞表) | 導致接受或拒絕之統計假設的步驟,就是統計推論之主要工作 | 根據樣本資料,判斷是否接受或拒絕統計假設的過程 | 措辭不精確,定義題可能直接考這段文字 |
| L11 | p 值假設檢定第 7 題(選項 B 措辭) | 「我們有 95% 的信心拒絕虛無假設」 | 「我們在 95% 的信心水準下拒絕虛無假設」;p=0.03 表示在 α=0.05 下可拒絕 H₀,但不等於犯型一錯誤的機率是 5% | 選項 B 措辭改寫,直接影響選題判斷 |
| L12 | 章節標題(3) | (3)資源與基礎設施評估 | (3)企業導入階段性實施策略 | 標題與段落內容不符,考「導入策略」知識點時影響判斷 |
中級:學習指引勘誤
科目範圍:L21 人工智慧技術應用與規劃、L22 大數據處理分析與應用、L23 機器學習技術與應用
下載中級勘誤表 PDF| 科目 | 欄位 | 原版(錯誤) | 正確版本 | 影響 |
|---|---|---|---|---|
| L21 | IDF 公式精確值(TF-IDF 計算範例) | IDF("AI", D) = log(1000/10) = log(100) ≈ 2 | IDF("AI", D) = log(1000/10) = log(100) = 2 | ≈ 改為 =,log₁₀(100) 是精確值 2,非近似值,數值計算題直接影響答案 |
| L21 | PDPA 個人資料保護法定義 | 台灣 PDPA 規範所有在台灣境內或涉及台灣居民個資的組織,要求必須取得明確同意 | 目的為規範個人資料之蒐集、處理及利用,以避免人格權受侵害。蒐集前須告知:蒐集機關名稱、蒐集目的、個資類別、利用情形、當事人權利及行使方式、不提供資料之影響 | 定義方向大幅更正,考「事前告知義務」內容時直接影響答案 |
| L23 | Recall(召回率)公式 | Recall = TP / (TP + FP) | Recall = TP / (TP + FN) | 直接影響模型評估考題答案,是 L23 最重要勘誤 |
| L23 | 加權求和通式(神經元計算) | Z = w₁x₁ + w₂x₂ + … + wₙxₙ + b = Σ w₁x₁ + b(下標全為 1) | Z = w₁x₁ + w₂x₂ + … + wₙxₙ + b = Σ wᵢxᵢ + b(下標為 i) | 公式下標錯誤,正確通式是 wᵢxᵢ,感知器章節同一錯誤(p.4-55, 4-56) |
| L23 | 邏輯迴歸模型假設術語 | 線性可分性(Linearity in Log-Odds) | 對數勝算的線性關係(Linearity in Log-Odds) | 術語翻譯不準確,考邏輯迴歸假設時影響選項判斷 |