iPAS AI 應用規劃師能力鑑定分初級和中級兩個層次。 初級考 2 科(L11 + L12),中級考 2 科(L21 必考 + L22 或 L23 擇一),共 18 個評鑑主題、48 項評鑑內容。 自 114 年第二梯次起,中級科目二(大數據)和科目三(機器學習)新增 Python 程式題型,佔整體試題 25%。
- 初級科目數
- 2
- 中級考試科目
- 2
- 科目2或3擇一
- 評鑑主題數
- 18
- 程式題比重(中級)
- 25%
程式題型重要公告(114 年第二梯次起適用)
中級科目二《大數據處理分析與應用》及科目三《機器學習技術與應用》已納入程式相關題型, 涵蓋 Python 基本語法、程式邏輯判斷及程式片段解析,佔整體試題約 25%, 題型包含單選題及題組題。
閱讀官方公告 →一、初級能力鑑定
L11|人工智慧基礎概論
L111|人工智慧概念
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L11101 | AI 的定義與分類 | 人工智慧 → | |
| L11102 | AI 治理概念 | 框架、歐盟、數位發展部手冊、金管會指引、AI 風險評估 | AI治理 → |
L112|資料處理與分析概念
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L11201 | 資料基本概念與來源 | 大數據、資料型態與結構 | : |
| L11202 | 資料整理與分析流程 | 資料收集、清理、特徵工程、資料標準化 | 特徵工程 → |
| L11203 | 資料隱私與安全 | : |
L113|機器學習概念
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L11301 | 機器學習基本原理 | 模型訓練與泛化機制 | 機器學習 → |
| L11302 | 常見的機器學習模型 | 監督式、非監督式、半監督式、強化式、多模態、深度學習 | 監督式學習 → |
L114|鑑別式 AI 與生成式 AI 概念
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L11401 | 鑑別式 AI 與生成式 AI 的基本原理 | 模型部署與效能管理、技術測試與驗證 | : |
| L11402 | 鑑別式 AI 與生成式 AI 的整合應用 | 電腦視覺、語音辨識、生成技術 | 電腦視覺 → |
L12|生成式 AI 應用與規劃
L121|No code / Low code 概念
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L12101 | No Code / Low Code 的基本概念 | 工具本身的基本認知與基礎概念 | 低程式碼 → |
| L12102 | No Code / Low Code 的優勢與限制 | 一般基本的理論知識與實際各場域應用 | 無程式碼 → |
L122|生成式 AI 應用領域與工具使用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L12201 | 生成式 AI 應用領域與常見工具 | 文本、圖像、聲音;OpenAI API、ChatGPT、Midjourney、Copilot Studio、GitHub Copilot、Cursor、Gemini | : |
| L12202 | 如何善用生成式 AI 工具 | 提示工程(提示詞框架、設計與優化)、RAG、AI 工具整合 | 提示工程 → |
二、中級能力鑑定
中級考試結構
中級只需考 2 科:科目1「人工智慧技術應用與規劃」為必考, 科目2「大數據處理分析與應用」或科目3「機器學習技術與應用」擇一報考。
- 選科目2 → 通過後取得「AI應用規劃師(數據分析)」證書
- 選科目3 → 通過後取得「AI應用規劃師(機器學習)」證書
科目2 和科目3 都含 25% Python 程式題(語法/邏輯判斷/程式片段解析)
L21|AI 技術應用與規劃 必考
L211|AI 相關技術應用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L21101 | 自然語言處理技術與應用 | 自然語言處理 → | |
| L21102 | 電腦視覺技術與應用 | 電腦視覺 → | |
| L21103 | 生成式 AI 技術與應用 | : | |
| L21104 | 多模態人工智慧應用 | 文字、圖像、聲音等 | : |
L212|AI 導入評估規劃
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L21201 | AI 導入評估 | 技術或工具效能評估、適用解決方案選擇、成本效益分析 | : |
| L21202 | AI 導入規劃 | 需求分析、技術應用方案設計、目標設置、資源分配 | : |
| L21203 | AI 風險管理 | 風險識別、安全與合規性、AI 倫理、負責任 AI | 負責任AI → |
L213|AI 技術應用與系統部署
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L21301 | 數據準備與模型選擇 | 數據收集、數據清洗與預處理、特徵工程、不同模型的優缺點 | 特徵工程 → |
| L21302 | AI 技術系統集成與部署 | AI 系統架構設計、模型部署技術、效能監控和更新管理、雲端環境建置 | : |
L22|大數據處理分析與應用 擇一報考 含程式題 25%
L221|機率統計基礎
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22101 | 敘述性統計與資料摘要技術 | 數據的集中趨勢、離散程度與分佈型態、數據清理與剖析 | : |
| L22102 | 機率分佈與資料分佈模型 | 機率理論模型與分佈特性 | 機率分佈 → |
| L22103 | 假設檢定與統計推論 | 假設檢定 → |
L222|大數據處理技術
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22201 | 數據收集與清理 | 數據預處理、特徵提取 | : |
| L22202 | 數據儲存與管理 | 資料庫架構、儲存機制、模型訓練 | 資料倉儲 → |
| L22203 | 數據處理技術與工具 | : |
L223|大數據分析方法與工具
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22301 | 統計學在大數據中的應用 | 數據轉換、縮放與分佈調整、特徵工程 | : |
| L22302 | 常見的大數據分析方法 | 數據分析演算法、模式識別以及資料不平衡處理策略 | : |
| L22303 | 數據可視化工具 | 資訊呈現的原則、圖表類型的選擇以及視覺化效能 | : |
L224|大數據在人工智慧之應用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22401 | 大數據與機器學習 | 大數據特性對機器學習演算法產生的底層影響與挑戰 | 機器學習 → |
| L22402 | 大數據在鑑別式 AI 中的應用 | 大數據應用於預測、分類等鑑別式任務 | : |
| L22403 | 大數據在生成式 AI 中的應用 | 生成式模型在處理大規模語料時的技術需求 | : |
| L22404 | 大數據隱私保護、安全與合規 | 數據的安全性與法律合規技術 | : |
L23|機器學習技術與應用 擇一報考 含程式題 25%
L231|機器學習基礎數學
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23101 | 機率/統計之機器學習基礎應用 | 數據的數學分佈特性、變異解釋 | 機率分佈 → |
| L23102 | 線性代數之機器學習基礎應用 | 特徵提取、資料降維與壓縮 | 降維處理 → |
| L23103 | 數值優化技術與方法 | 演算法效率與可擴展性評估 | 梯度下降 → |
L232|機器學習與深度學習
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23201 | 機器學習原理與技術 | 基礎理論、機率推論與模擬驗證技術 | 機器學習 → |
| L23202 | 常見機器學習演算法 | 演算法技術原理、應用與優化 | 監督式學習 → |
| L23203 | 深度學習原理與框架 | 類神經網路架構、層級運算機制與模型效能分析 | : |
L233|機器學習建模與參數調校
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23301 | 數據準備與特徵工程 | 特徵工程 → | |
| L23302 | 模型選擇與架構設計 | 模型架構的定義、層級設定以及訓練前的核心配置 | : |
| L23303 | 模型訓練、評估與驗證 | 模型訓練、泛化能力與穩定性評估 | 交叉驗證 → |
| L23304 | 模型調整與優化 | 訓練過程參數調整策略、優化控制與效能提升策略 | 超參數調校 → |
L234|機器學習治理
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23401 | 數據隱私、安全與合規 | 資料安全性、隱私保護以及符合法規要求 | : |
| L23402 | 演算法偏見與公平性 | 識別資料或模型中潛在的偏誤來源與調整策略 | : |
程式技能:Python 與資料科學基礎 L22 / L23 各佔 25%
以下術語對應 114 年第二梯次起新增的程式題型,建議優先掌握 Python 基本語法和資料科學函式庫。
三、115 年度考試日程與費用
初級(4 次考試)
| 梯次 | 考試日期 | 報名截止 |
|---|---|---|
| 第一次 | 3/21(六) | 2/10 |
| 第二次 | 5/16(六) | 4/10 |
| 第三次 | 8/15(六) | 7/8 |
| 第四次 | 11/7(六) | 9/22 |
每科 75 分鐘,單選題
中級(2 次考試)
| 梯次 | 考試日期 | 報名截止 |
|---|---|---|
| 第一次 | 5/23(六) | 4/10 |
| 第二次 | 11/14(六) | 9/22 |
每科 90 分鐘,單選題
報名費用(115-116 年優惠方案)
初級優惠價
400 元/科
原價 1,200 元
中級優惠價
500 元/科
原價 1,500 元
初級證書效期
永久
中級證書效期
5 年
需換證
117 年起恢復原價。弱勢考生可享 3 折優惠。
常見問題
iPAS AI 應用規劃師分幾個等級?各考哪些科目?
分初級和中級。初級考 2 科:L11 人工智慧基礎概論、L12 生成式 AI 應用與規劃。中級考 2 科:L21 AI 技術應用與規劃(必考)加上 L22 大數據處理分析與應用或 L23 機器學習技術與應用擇一。
中級考試有哪些題型?程式題佔幾%?
自 114 年第二梯次起,中級科目二(大數據)和科目三(機器學習)加入程式相關題型,佔整體試題約 25%,包含 Python 基本語法、程式邏輯判斷及程式片段解析,題型為單選題及題組題。
iPAS 考試範圍是哪個版本?最新更新是什麼時候?
本頁依據 115.02(2026 年 2 月)更新版整理,為目前最新版本。考試範圍涵蓋 5 大科目、18 個評鑑主題、48 項評鑑內容。考生應以 iPAS 官方公告為準。
初級和中級的考試難度差異在哪?
初級著重 AI 基礎概念與生成式 AI 工具應用,以理解和判斷為主。中級深入技術原理,含機率統計、深度學習架構等,並新增 Python 程式題型,需具備基本程式閱讀能力。
資料來源與參考依據
-
iPAS AI 應用規劃師評鑑內容範圍參考(115.02 更新版)
經濟部產業人才能力鑑定:最新版本,本頁依此整理 -
AI 應用規劃師中級程式題型比重說明
iPAS 官方公告:114 年第二梯次起適用,程式題佔 25%
本頁資料依官方文件整理,實際考試範圍及命題內容以 iPAS 官方公告為準。 如有更新,請至 iPAS 官方網站 確認最新版本。