iPAS 中級考試範圍
依官方評鑑內容範圍參考(115.02 更新版)整理
iPAS AI 應用規劃師中級能力鑑定共 3 科,考試時需報考 2 科: L21「AI 技術應用與規劃」為必考, L22「大數據處理分析與應用」或 L23「機器學習技術與應用」擇一報考。 選 L22 通過取得「數據分析」方向證書,選 L23 通過取得「機器學習」方向證書。 自 114 年第二梯次起,L22 和 L23 新增 Python 程式題型,佔整體試題約 25%。
- 考試科目
- 2 科
- L21 + 擇一
- 評鑑主題數
- 11
- 評鑑內容項
- 29
- 程式題比重
- 25%
- L22 / L23
中級考試結構
L21「AI 技術應用與規劃」為必考科目, L22「大數據處理分析與應用」或 L23「機器學習技術與應用」擇一報考。 各科 50 題、90 分鐘,均須達 70 分。
- 選 L22 → 通過後取得「AI 應用規劃師(數據分析)」證書
- 選 L23 → 通過後取得「AI 應用規劃師(機器學習)」證書
⚠️
程式題型重要公告(114 年第二梯次起適用)
中級 L22《大數據處理分析與應用》及 L23《機器學習技術與應用》已納入程式相關題型, 涵蓋 Python 基本語法、程式邏輯判斷及程式片段解析,佔整體試題約 25%, 題型包含單選題及題組題。
閱讀官方公告 →L21|AI 技術應用與規劃 必考
L211|AI 相關技術應用
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L21101 | 自然語言處理技術與應用 | NLP、文本分類、情感分析、NER、機器翻譯 | 自然語言處理 → |
| L21102 | 電腦視覺技術與應用 | 圖像分類、物件偵測(YOLO)、語意分割 | 電腦視覺 → |
| L21103 | 生成式 AI 技術與應用 | LLM、Diffusion Model、RLHF、生成架構比較 | 生成式 AI → |
| L21104 | 多模態人工智慧應用 | 文字、圖像、聲音等 | 多模態 AI → |
L22|大數據處理分析與應用 擇一報考 含程式題 25%
L221|機率統計基礎
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22101 | 敘述性統計與資料摘要技術 | 數據的集中趨勢、離散程度與分佈型態、數據清理與剖析 | 描述性統計 → |
| L22102 | 機率分佈與資料分佈模型 | 機率理論模型與分佈特性 | 機率分佈 → |
| L22103 | 假設檢定與統計推論 | p 值判斷、Type I/II Error、顯著水準 α、單尾與雙尾 | 假設檢定 → |
L222|大數據處理技術
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L22201 | 數據收集與清理 | 數據預處理、特徵提取 | 特徵擷取 → |
| L22202 | 數據儲存與管理 | 資料庫架構、儲存機制、模型訓練 | 資料倉儲 → |
| L22203 | 數據處理技術與工具 | Apache Spark、Hadoop、Kafka、批次 vs 串流處理 | 大數據 → |
L23|機器學習技術與應用 擇一報考 含程式題 25%
L231|機器學習基礎數學
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23101 | 機率/統計之機器學習基礎應用 | 數據的數學分佈特性、變異解釋 | 機率分佈 → |
| L23102 | 線性代數之機器學習基礎應用 | 特徵提取、資料降維與壓縮 | 降維處理 → |
| L23103 | 數值優化技術與方法 | 演算法效率與可擴展性評估 | 梯度下降 → |
L232|機器學習與深度學習
| 代號 | 評鑑內容 | 說明 | 術語連結 |
|---|---|---|---|
| L23201 | 機器學習原理與技術 | 基礎理論、機率推論與模擬驗證技術 | 機器學習 → |
| L23202 | 常見機器學習演算法 | 演算法技術原理、應用與優化 | 監督式學習 → |
| L23203 | 深度學習原理與框架 | 類神經網路架構、層級運算機制與模型效能分析 | 神經網路 → |
程式技能:Python 與資料科學基礎 L22 / L23 各佔 25%
以下術語對應 114 年第二梯次起新增的程式題型,建議優先掌握 Python 基本語法和資料科學函式庫。
資料來源與參考依據
-
iPAS AI 應用規劃師評鑑內容範圍參考(115.02 更新版)
經濟部產業人才能力鑑定:最新版本,本頁依此整理 -
AI 應用規劃師中級程式題型比重說明
iPAS 官方公告:114 年第二梯次起適用,程式題佔 25%
本頁資料依官方文件整理,實際考試範圍及命題內容以 iPAS 官方公告為準。 如有更新,請至 iPAS 官方網站 確認最新版本。